Bauart C4i-36
Kurzbeschreibung der Bauart C4i-36
Ab 1935 wurden Nachfolgebauarten für die Wagen der Verwendungsgruppe 30 entwickelt. Die geschweißte Bauart des Wagenkastens war nunmehr Standard. Von den Eilzugwagen 3.Klasse der Gruppe 36 entstanden zwischen 1936 und 1941 insgesamt 1061 Fahrzeuge - damit war die Bauart C4i-36 die am meisten beschaffte Einheitsbauart der Reichsbahn. Die von verschiedenen Lieferwerken gebauten Fahrzeuge wurden von der Reichsbahn unter den Wagennummern C4i-36 73 417 bis C4i-36 73 466, C4i-36 73 527 bis C4i-36 74 446 und C4i-36 74 449 bis C4i-36 74 539 eingereiht.
Verbleib nach dem Zweiten Weltkrieg
Die Deutsche Bundesbahn übernahm etwa 530 Wagen der Bauart C4i-36 und ließ diese ab 1950 umfassend aufarbeiten. Es wurden Polstersitze eingebaut und Faltenbälge zum Schutz der Übergänge angebaut, die Wagen wurden von 1950 bis 1956 als C4ywe-36/50 und ab 1956 als B4ywe-36/50 bezeichnet. Insgesamt 18 Wagen wurden zu (Halb-)Speisewagen umgebaut und als BR4ywe-36/50 unter Beibehaltung der Wagennummer geführt. Bis 1984 wurde alle Wagen bei der DB ausgemustert.
Auch in Österreich verblieb eine größere Anzahl an Wagen. Die Wagen wurden unter der Bauart B4ipü eingeordnet und erhielten eine Wagennummer im Bereich von 32 100 bis 32 2xx. 1964 erhielten einige Wagen neue Wagennummern im Bereich von 32 600 bis 32 6xx.
Entwicklung des museal erhaltenen Bestands
Insgesamt blieben 36 Wagen der Bauart C4i-36 erhalten. Etwa 10 Reisezugwagen sind betriebsfähig, 24 Exemplare sind rollfähig in mehr oder weniger gutem Zustand erhalten und zwei Wagen dienen als Denkmal.
Jahr
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
betriebsfähig
|
(10)
C4i-36 73 573
C4i-36 73 621
C4i-36 73 738
C4i-36 73 919
C4i-36 73 921
C4i-36 74 285
C4i-36 74 311
C4i-36 74 324
C4i-36 74 326
C4i-36 74 503
|
(10)
C4i-36 73 573
C4i-36 73 621
C4i-36 73 738
C4i-36 73 919
C4i-36 73 921
C4i-36 74 285
C4i-36 74 311
C4i-36 74 324
C4i-36 74 326
C4i-36 74 503
|
(10)
C4i-36 73 573
C4i-36 73 621
C4i-36 73 738
C4i-36 73 919
C4i-36 73 921
C4i-36 74 285
C4i-36 74 311
C4i-36 74 324
C4i-36 74 326
C4i-36 74 503
|
(9)
C4i-36 73 573
C4i-36 73 621
C4i-36 73 919
C4i-36 73 921
C4i-36 74 285
C4i-36 74 311
C4i-36 74 324
C4i-36 74 326
C4i-36 74 503
|
(9)
C4i-36 73 573
C4i-36 73 621
C4i-36 73 919
C4i-36 73 921
C4i-36 74 285
C4i-36 74 311
C4i-36 74 324
C4i-36 74 326
C4i-36 74 503
|
rollfähig in Aufarbeitung
|
(2)
C4i-36 73 855
C4i-36 74 078
|
(2)
C4i-36 73 855
C4i-36 74 078
|
(2)
C4i-36 73 855
C4i-36 74 078
|
(3)
C4i-36 73 738
C4i-36 73 855
C4i-36 74 078
|
(3)
C4i-36 73 738
C4i-36 73 855
C4i-36 74 078
|
rollfähig und vollständig erhalten, guter Zustand
|
(9)
C4i-36 73 428
C4i-36 73 580
C4i-36 73 633
C4i-36 73 638
C4i-36 73 694
C4i-36 73 995
C4i-36 74 064
C4i-36 74 093
C4i-36 74 531
|
(9)
C4i-36 73 428
C4i-36 73 580
C4i-36 73 633
C4i-36 73 638
C4i-36 73 694
C4i-36 73 995
C4i-36 74 064
C4i-36 74 093
C4i-36 74 531
|
(9)
C4i-36 73 428
C4i-36 73 580
C4i-36 73 633
C4i-36 73 638
C4i-36 73 694
C4i-36 73 995
C4i-36 74 064
C4i-36 74 093
C4i-36 74 531
|
(9)
C4i-36 73 428
C4i-36 73 580
C4i-36 73 633
C4i-36 73 638
C4i-36 73 694
C4i-36 73 995
C4i-36 74 064
C4i-36 74 093
C4i-36 74 531
|
(9)
C4i-36 73 428
C4i-36 73 580
C4i-36 73 633
C4i-36 73 638
C4i-36 73 694
C4i-36 73 995
C4i-36 74 064
C4i-36 74 093
C4i-36 74 531
|
rollfähig und schlechter Zustand
|
(13)
C4i-36 73 555
C4i-36 73 614
C4i-36 73 649
C4i-36 73 734
C4i-36 73 741
C4i-36 73 866
C4i-36 74 035
C4i-36 74 037
C4i-36 74 039
C4i-36 74 308
C4i-36 74 392
C4i-36 74 488
C4i-36 74 533
|
(13)
C4i-36 73 555
C4i-36 73 614
C4i-36 73 649
C4i-36 73 734
C4i-36 73 741
C4i-36 73 866
C4i-36 74 035
C4i-36 74 037
C4i-36 74 039
C4i-36 74 308
C4i-36 74 392
C4i-36 74 488
C4i-36 74 533
|
(13)
C4i-36 73 555
C4i-36 73 614
C4i-36 73 649
C4i-36 73 734
C4i-36 73 741
C4i-36 73 866
C4i-36 74 035
C4i-36 74 037
C4i-36 74 039
C4i-36 74 308
C4i-36 74 392
C4i-36 74 488
C4i-36 74 533
|
(13)
C4i-36 73 555
C4i-36 73 614
C4i-36 73 649
C4i-36 73 734
C4i-36 73 741
C4i-36 73 866
C4i-36 74 035
C4i-36 74 037
C4i-36 74 039
C4i-36 74 308
C4i-36 74 392
C4i-36 74 488
C4i-36 74 533
|
(13)
C4i-36 73 555
C4i-36 73 614
C4i-36 73 649
C4i-36 73 734
C4i-36 73 741
C4i-36 73 866
C4i-36 74 035
C4i-36 74 037
C4i-36 74 039
C4i-36 74 308
C4i-36 74 392
C4i-36 74 488
C4i-36 74 533
|
Denkmal
|
(2)
C4i-36 73 859
C4i-36 74 131
|
(2)
C4i-36 73 859
C4i-36 74 131
|
(2)
C4i-36 73 859
C4i-36 74 131
|
(2)
C4i-36 73 859
C4i-36 74 131
|
(2)
C4i-36 73 859
C4i-36 74 131
|
Gesamt
|
(36)
|
(36)
|
(36)
|
(36)
|
(36)
|
Technische Daten der Bauart C4i-36
Bauart | C4i-36 (DB: B4ywe-36) |
Bezeichnung bei der DB ab 1966 | Bye667 |
Übersichtszeichnung | |
Wagen-Nummern | 73 417 bis 74 539 (mit Lücken) |
Wagen-Nummern bei der DB ab 1966 |
Bye667: |
Länge über Puffer | 20.860 mm |
Abstand der Drehzapfen | 13.200 mm |
Drehgestellbauart | Görlitz III leicht |
Leergewicht | 34,5 t |
Bremsgewicht P | t |
Bremsbauart | Hikpbr |
Achslast | |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Anzahl Sitzplätze | 79 (3.Klasse) |
Quellen im Internet
--
Quellen in den Printmedien
Joachim Deppmeyer: Die Einheits-Personen- und Gepäckwagen der Deutschen Reichsbahn, Bauarten 1932 - 1937 (Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1988)
Ernst Andreas Weigert [Herausgeber]: Die deutschen Reisezug- und Güterwagen (Sammelwerk EK-Verlag, Freiburg)
Leonhard Bergsteiner, Michael Dostal [Herausgeber]: Das Archiv der deutschen Reisezug- und Güterwagen (Sammelwerk GeraNova Zeitschriftenverlag GmbH, München)
Erstellt am 29.11.2020, letzte Änderung am 23.11.2024
© EMF 2020-11-29, Version 13