Schnellzuglokomotive 01 204
Lokomotivdaten
Bezeichnungen und Eigentümer:
1937-1949: 01 204 (DRB)
1949-1970: 01 204 (DR)
1970-1982: 01 2204-4 (DR)
1982-1987: 01 204 (Privateigentum, Dampflokmuseum St. Wendel)
seit 1987: 01 204 (Privateigentum, Dampflokmuseum Hermeskeil)
Hersteller:
Lokomotivfabrik Henschel (Kassel), Baujahr: 1937, Fabriknummer: 23256
Verzeichnis der eingebauten Kessel:
1937-1940: Lokomotivfabrik Henschel (Kassel), Baujahr: 1936, Fabriknummer: 23256
(seit 01.04.1937, neu mit Lok 01 204)
1940-1956: Lokomotivfabrik Henschel (Kassel), Baujahr: 1935, Fabriknummer: 22713
(seit 13.09.1940, von Lok 01 165)
1956-1963: AEG - Allgemeine Elektricitätsgesellschaft (Hennigsdorf), Baujahr: 1928, Fabriknummer: 3938
(seit 27.11.1956, von Lok 01 022)
1963-1965: Lokomotivfabrik Henschel (Kassel), Baujahr: 1935, Fabriknummer: 22713
(seit 31.10.1963, von Lok 01 107)
seit 1965: BMAG - Berliner Maschinenbau AG, Baujahr: 1930, Fabriknummer: 9311
(seit 25.06.1965, von Lok 01 135)
Verzeichnis der gekuppelten Tender:
?
Lebenslauf
Ablieferung:
26.03.1937
Endabnahme:
01.04.1937
Stationierungen und Untersuchungen:
Bw Halle P: 02.04.1937 - 06.05.1940
RAW Meiningen: 18.09.1937 - 01.11.1937 (L0)
RAW Meiningen: 15.03.1938 - 13.04.1938 (L2)
RAW Meiningen: 30.07.1938 - 18.08.1938 (L0)
RAW Meiningen: 08.09.1938 - 26.09.1938 (L0)
RAW Meiningen: 09.12.1938 - 23.12.1938 (L0)
RAW Meiningen: 10.05.1939 - 12.06.1939 (L2)
RAW Meiningen: 10.10.1939 - 10.11.1939 (L0)
RAW Meiningen: 08.12.1939 - 16.02.1940 (L3 mW)
RAW Meiningen: 22.02.1940 - 27.02.1940 (L0)
RAW Meiningen: 04.03.1940 - 13.03.1940 (L0)
Bw Leipzig Hbf Nord: 07.05.1940 - 21.04.1942
Bw Leipzig Hbf Süd: 21.05.1940 - 23.05.1940 (L0)
RAW Meiningen: 09.07.1940 - 23.07.1940 (L0)
RAW Meiningen: 14.08.1940 - 13.09.1940 (L0)
RAW Meiningen: 27.11.1940 - 06.12.1940 (L0)
RAW Leipzig-Engelsdorf: 11.04.1941 - 11.04.1941 (L0)
RAW Meiningen: 20.10.1941 - 18.11.1941 (L2)
RAW Meiningen: 30.12.1941 - 02.01.1942 (L0)
RAW Meiningen: 03.04.1942 - 03.04.1942 (L0)
RAW Meiningen: 21.04.1942 - 21.04.1942 (L0)
Bw Dresden-Altstadt: 22.04.1942 - 21.10.1944
RAW Meiningen: 27.11.1942 - 16.12.1942 (L0)
RAW Meiningen: 21.05.1943 - 16.06.1943 (L2)
RAW Meiningen: 03.09.1943 - 03.09.1943 (L0)
RAW Meiningen: 07.03.1944 - 13.04.1944 (L3 mW)
RAW Leipzig-Engelsdorf: 21.10.1944 - 21.10.1944 (L0)
Bw Leipzig Hbf West: 22.10.1944 - 09.10.1945
Bw Leipzig Hbf West: 01.10.1945 - 04.10.1945 (L0)
Bw Halle P: 10.10.1945 - 20.04.1947
RAW Halle: 27.12.1945 - 30.12.1945 (L0)
Bw Halle P: 23.03.1946 - 30.03.1946 (L0)
RAW Meiningen: 05.11.1946 - 30.12.1946 (L2)
Bw Nordhausen: 21.04.1947 - 03.12.1948
Bw Erfurt P: 04.12.1948 - 18.06.1955
LEW Hennigsdorf: 23.01.1952 - 12.12.1953 (L4)
Raw Wittenberge: 19.07.1954 - 31.07.1954 (L0)
Raw Meiningen: 16.05.1955 - 18.06.1955 (L2)
Bw Wittenberge: 19.06.1955 - 27.11.1961
Bw Wittenberge: 19.12.1955 - 20.01.1956 (L0)
Raw Meiningen: 27.02.1956 - 15.03.1946 (L0)
Raw Meiningen: 29.10.1956 - 27.11.1956 (L3 mW)
Raw Meiningen: 25.06.1957 - 08.08.1957 (L0)
Raw Meiningen: 15.01.1958 - 17.02.1958 (L2)
Bw Wittenberge: 24.02.1959 - 27.02.1959 (L0)
Raw Meiningen: 15.09.1959 - 31.10.1959 (L4)
Bw Wittenberge: 28.06.1960 - 30.06.1960 (L0)
Raw Meiningen: 01.11.1960 - 05.12.1960 (L2)
Bw Wittenberge: 18.03.1961 - 29.03.1961 (L0)
Raw Meiningen: 20.10.1961 - 27.11.1961 (L2)
Bw Berlin Ostbahnhof: 28.11.1961 - 15.10.1966
Bw Berlin-Ostbahnhof: 27.12.1961 - 30.12.1961 (L0)
Raw Meiningen: 28.02.1962 - 30.03.1962 (L0)
Bw Berlin-Ostbahnhof: 01.06.1962 - 20.07.1962 (L0)
Raw Meiningen: 12.09.1962 - 30.09.1962 (L3)
Raw Meiningen: 10.09.1963 - 31.10.1963 (L2)
Raw Meiningen: 06.02.1964 - 12.02.1964 (Nacharbeiten)
Raw Meiningen: 04.04.1964 - 24.04.1964 (L0)
Raw Meiningen: 28.09.1964 - 28.10.1964 (L2)
Raw Meiningen: 11.05.1965 - 25.06.1965 (L4)
Raw Meiningen: 19.07.1965 - 12.08.1965 (Nacharbeiten)
Raw Meiningen: 05.08.1966 - 30.08.1966 (L2)
Bw Erfurt P: 16.10.1966 - 08.06.1967
Raw Meiningen: 25.05.1967 - 08.06.1967 (L0)
Bw Dresden: 09.06.1967 - 10.03.1980
Bw Dresden: 29.07.1967 - 03.08.1967 (L0)
Raw Meiningen: 26.09.1967 - 26.10.1967 (L2)
Raw Meiningen: 09.07.1968 - 23.08.1968 (L3)
Bw Dresden: 15.10.1968 - 24.10.1968 (L0)
Raw Meiningen: 08.05.1969 - 02.06.1969 (L2 / K3)
Raw Meiningen: 23.06.1969 - 10.07.1969 (Nacharbeiten)
Bw Dresden: 20.10.1969 - 07.12.1969 (L0)
Bw Nossen: 17.03.1970 - 04.04.1970 (L0)
Bw Dresden: 22.05.1970 - 24.05.1970 (L0)
Raw Meiningen: 09.09.1970 - 09.10.1970 (L2)
Raw Meiningen: 18.02.1971 - 10.03.1971 (L0)
Bw Zwickau: 23.09.1971 - 25.10.1971 (L0)
Raw Meiningen: 21.02.1972 - 11.04.1972 (L7)
Bw Dresden: 27.05.1972 - 24.06.1972 (L0)
Bw Dresden: 27.09.1972 - 27.10.1972 (L0)
Raw Meiningen: 21.03.1973 - 10.05.1973 (L5)
Bw Dresden: 18.05.1973 - 21.05.1973 (L0)
Raw Meiningen: 15.06.1973 - 28.06.1973 (L0)
Raw Meiningen: 07.11.1973 - 26.11.1973 (L0)
Raw Meiningen: 17.12.1973 - 08.01.1973 (L0)
Raw Meiningen: 04.02.1974 - 22.02.1974 (L0)
Raw Meiningen: 04.07.1974 - 26.07.1974 (L5)
Raw Meiningen: 18.09.1974 - 11.10.1974 (L0)
Bw Dresden: 02.11.1974 - 06.11.1974 (L0)
Bw Dresden: 11.12.1974 - 12.12.1974 (L0)
Raw Meiningen: 09.01.1975 - 13.02.1975 (L0)
Raw Meiningen: 07.04.1975 - 07.10.1975 (L6)
Raw Meiningen: 08.10.1975 - 20.11.1975 (L0)
Bw Dresden: 08.01.1976 - 10.01.1976 (L0)
Bw Dresden: 17.03.1976 - 18.03.1976 (L0)
Bw Dresden: 28.05.1976 - 29.05.1976 (L0)
Raw Meiningen: 06.09.1976 - 11.10.1976 (L5)
Raw Meiningen: 29.11.1976 - 17.12.1976 (L0)
Bw Dresden: 19.12.1976 - 19.12.1976 (L0)
Raw Meiningen: 08.02.1977 - 28.03.1977 (L0)
Raw Meiningen: 26.07.1977 - 12.08.1977 (L0)
Raw Meiningen: 27.02.1978 - 27.03.1978 (L5)
Raw Meiningen: 18.10.1979 - 23.11.1979 (L7)
Bw Saalfeld (Saale): 11.03.1980 - 11.03.1981
Bw Dresden: 12.03.1981 - 26.10.1981
Raw Meiningen: 09.09.1981 - 12.10.1981 (L5)
Bw Wismar: 27.10.1981 – 15.06.1982 |
[nach 700.727 km]
|
z-Stellung:
16.06.1982 (Bw Wismar)
Ausmusterung:
23.07.1982 (Bw Wismar)
Aktueller Status
Stand:
September 2022
Eigentümer:
Privateigentum, Dampflokmuseum Hermeskeil
Standort:
54411 Hermeskeil (im ehemaligen Bw)
Zustand / Status:
Rollfähige und vollständig erhaltene Museumslokomotive in gepflegtem Zustand. Die zukünftige Erhaltung der Lok kann als gesichert gelten.
Bemerkungen:
Die Lok ist mit Wagner-Windleitblechen ausgerüstet.
Ende September 1977 wurde die Lok, die als "Historisches Fahrzeug" erhalten werden sollte, im Schuppen 1 des Bw Dresden geschützt abgestellt. Nach einer zwischenzeitlichen Beheimatung in Saalfeld und zum Abschluß in Wismar wurde die Lok am 16.Juni 1982 an den Eisenbahnfreund Bernd Falz verkauft und zusammen mit den Lokomotiven 50 3014, 52 1423 und 52 2093 am 23.Juli 1982 über Gerstungen nach Westdeutschland überführt. Am 25. und 26.Juli 1982 wurde die 01 zusammen mit den Lokomotiven 50 3014, 52 1423 und 52 2093 mit Hilfe der 212 201-8 von Bingerbrück über die Nahestrecke nach St. Wendel überführt. Dort wurde die Lok vom Herbst 1982 bis in das Jahr 1987 hinein im Lokschuppen des ehemaligen Bw St. Wendel untergebracht. Im Jahr 1982 wurde die Lok zusammen mit der 50 607 anläßlich des Bahnhofsfestes im Bahnhof Homburg (Saar) ausgestellt. Im Jahr 1987 wurde die Lok dann zusammen mit 52 2093, 50 3014 und 52 1423 von St. Wendel nach Hermeskeil überführt. Seither kann die Lok im Dampflokmuseum Hermeskeil besichtigt werden.
Untersuchungen als Museumsfahrzeug:
--
Quellennachweise
Quellen in Printmedien:
LR 7/1982(18), LRS 83/1982(23,B), LR 3-4/1987(23), JBSV 6/1987(92), em 12/1989(20), em 2/1992(12), DGEGNR 112/1993(21), EKAsp 1/1994(152), LRS 158/1995(98), LM 4/2000(68ff), EK 1/2005(29), LRS-HistTfzge 01/2008(7), LM 1/2014(56), em 6/2020(36ff,B)
Dirk Endisch: Die letzten Vier in Edition Fahrzeug-Chronik Band 1 (Verlag Dirk Endisch, Leonberg-Höfingen, 2002, ISBN 3-936893-00-4, Seiten 84ff,B)
Quellen im Internet:
Informationen und Bilder zur 01 204 auf der Internetseite "Dampflokomotivarchiv.de"
Informationen zur 01 204 auf der Internetseite "Revisionsdaten.de"
Weitere Bilder: